Marina Pirovac hat einen Kran (travel lift) mit einer Tragkraft bis 30 Tonnen, und bietet Service der Anhebung, des Transports und der Absenkung von Schiffen an
Marina Pirovac hat einen Kran (travel lift) mit einer Tragkraft bis 30 Tonnen, und bietet Service der Anhebung, des Transports und der Absenkung von Schiffen an. Im Angebot ist auch ein Trockenliegeplatz für die Wartung und Pflege von Schiffen.
Die Arbeiter der Marina erledigen die Arbeit am Schiff wie zum Beispiel die Reinigung auch der Taucher und der Service der Volvo Penta steht zur Verfügung im Fall das man einen benötigt.
*Die Preise sind in HRK. Inkl. 25% MwSt.
Lange | Travel lift rein | Travel lift raus | Waschen mit Hochdruckreinige |
---|---|---|---|
up to 9m | 1.100,00 | 1.100,00 | 200,00 |
9,01 - 10m | 1.500,00 | 1.500,00 | 230,00 |
10,01 - 11m | 1.900,00 | 1.900,00 | 260,00 |
11,01 - 12m | 2.250,00 | 2.250,00 | 290,00 |
12,01 - 13m | 2.650,00 | 2.650,00 | 320,00 |
13,01 - 14m | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 |
14,01 - 15m | 3.400,00 | 3.400,00 | 380,00 |
15,01 - 16m | 3.750,00 | 3.750,00 | 400,00 |
Für die Verlagerung des Schiffes an Landwerden Kostenfüreinen Kran-Einsatz berrechnet. Wird das Schiff mit dem Kran aus dem Wasser gehoben, ohne das es abgesetzt wird, wird nur 1 Kranverrichtung berrechnet (max. bis 2 Stunden). Die Benutzung des Trockendocks für alle übrigen gäste die den Kran benutzen beinhaltet max. 3 Tage. Zusätzliche Tagewerdennach der Liegeplatzpreisliste berechnet.
Schleifen | 48,00/m2 |
---|---|
Komplexes Schleifen | 84,00/m2 |
Sandstrahlen | auf Anfrage |
Auftragen der Grundierung | 38,00/m2 |
Jedes weitere Auftragung der Grundierung | 19,00/m2 |
Auftragen einer Antifouling Beschichtung | 38,00/m2 |
Jedes zusätzliche Auftragen einer Antifouling Beschichtung | 19,00/m2 |
Anti Osmose programm | auf Anfrage |
Reinigung von Propellern, S und Z Antrieben, Achse | auf Anfrage |
|
|
---|---|
Polieren | 48-281/m2 |
Auftragen von Wachs | 48m2 |
Mechaniker |
375,00/std |
---|---|
Elektriker | 375,00/std |
Taucher | 938,00/std |
Gummiboot | 600,00/std |
Gabelstapler | 550,00/std |
Zünden des Motors (2x mtl) | 500,00 |
---|---|
Laden der Batterien (2x mtl) | 500,00 |
Durchlüftung (2x mtl) | 500,00 |
Batteriemessung | 188,00 |
General aussen reinigung (Winterreinigung) | 187,50/m |
---|---|
Regelmässige | 75,00/m |
Teppichboden tiefenreinigung | 112,50/m2 |
Eckgarnitur tiefenreinigung | 180,00/Sitz |
Matratzen tiefenreinigung 140x200 | 375,00 |
Kabinenreinigung | 195,00 |
Toilettenreinigung | 120,00 |
Generalreinigung des Salons und der Küche
(die Innenreinigung der Küchenelemente, Abwaschen von Geschirr und Innenreinigung des Kühlschrankes) |
525,00 |
Reinigung des Salons und aussen Küchenelemente | 330,00 |
Reinigung der Skipperkabine | 195,00 |
WC-Entstopfung | 938,00 |
Autos | 550,00/Woche |
---|---|
Anhänger | 700,00/Monat |
Wohnmobile | 1.000,00/Woche |